| 9 |
XFC shaper Simon Anderson 6'0"x 18 5/16 x 2 1/4 182.9cm x 46.5cm x 5.7 Decal BLACK \123900税込 (本体価格¥118000) |
|
||
| 10 |
XFC shaper Simon Anderson 6'0"x 18 5/16 x 2 1/4 182.9cm x 46.5cm x 5.7 Decal BLACK \123900税込 (本体価格¥118000) |
|
||
| 11 | INTERCEPTOR shaper Simon Anderson 6'0"x 18 5/8 x 2 1/4 182.9cm x 47.3cm x 5.7 Decal RED \123900税込 (本体価格¥118000) |
|
||
| 12 |
INTERCEPTOR shaper Simon Anderson 6'0"x 18 1/4 x 2 1/4 182.9cm x 46.3cm x 5.7 Decal BLACK \123900税込 (本体価格¥118000) |
|
| JUSTICE surfboards |
| SIMON ANDERSON surfboards |
| CHILLI surfboards |
| WALDEN surfboards |
| SEA surfboards |
| Dan Roshford surfboards |
| ビギナー向け |
| 21 | Dan Rosheord surfboards FUN BOARDS 7'0" x 19 8/7 x 2 9/16 (213cm x 50.5cm x 6.5cm) \78000 (税込) Decal BLK x ORG |
|
|||
| 22 | FREE EGG NOSE 6'8" x 19 1/2 x 2 9/16 (203.2cm x 49.6cm x 6.5cm) \78000税込(本体価格¥74286) |
|
|||
| 23 | Day Tripper surfboards FUN BOARDS 7'0" x 19 8/7 x 2 9/16 (213cm x 50.5cm x 6.5cm) \78000 (税込) 女の子限定カラー&デザイン |
|
|||
| 24 | Dan Rosheord surfboards FUN BOARDS 7'0" x 19 8/7 x 2 9/16 (213cm x 50.5cm x 6.5cm) \78000 (税込) Decal BLK x BLUE |
|
| 25 | BEAR PRO MODEL shaper ナイジェル・パウロウ 9'1" x 22 3/4 x 2 5/8 (277cm x 57.7cm x 6.6cm) \191100税込(本体価格\182000) |
|
|||
| 26 | BEAR オールラウンド shaper ナイジェル・パウロウ 9'2" x 22 1/2 x 2 7/8 (279.6cm x 57.1cm x 7.3cm) \186000税込(本体価格\172000) |
|
|||
| 27 | D.TAKAYAMA DT-2 shaper D . TAKAYAMA 9'4" x 22 3/8 x 3 3/16 (284cm x 57.5cm x8cm) \295050税込(本体価格\281000) |
|
|||
| 28 | D.TAKAYAMA SURF TECH IN THE PINK shaper D . TAKAYAMA 9'3" x 22 3/8 x 2 7/8 (282.2cm x 56.7cm x 7.3cm) \191100税込(本体価格\182000) |
|
|||
| 29 | PACFIC BLUE SEMI LONG 8'2" x 22 x 2 3/4 (249cm x 56cm x 7cm) クリア\76650税込(本体価格¥73000) ブラシ\82950税込(本体価格¥79000) |
|
|||
| 30 | PACFIC BLUE LONG 9'2" x 22 3/4 x 2 1/8 (279.6cm x 57.8cm x 7.9cm) クリア\99750税込(本体価格¥95000) |
|
| LONG BOARD |
| DAY TRIPPER surfboards |
2008/08/26
SOLD
お気軽にお問い合わせ下さい
| DYNO surfboards |
ただいまSALE中です。
NEW BOARDSが御得な価格