2008 JUSTICE SURFBOARDS PRICE LIST
*エアーブラシは色数・マスキング・手間・シェイパー等により価格が異なります。
*その他特別オーダーも受付致しますがスペシャルオーダー扱いとなり、プライスは別価格となります。
*オーダー納期は定期的にお知らせいたしますが、時期・各シェーパーによって異なりますので納期
確認の上オーダー頂けるようお願い致します。

Justice Toppage

| MITSUO TAJIMA | |
| E-ride | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| EVOLUTION | \128,000 〔\134,400税込〕 |
| EVOLUTION PERFORMANCE | \128,000 〔\134,400税込〕 |
| Epsilon QUAD | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| TIM CARROLL | |
| T2 | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| T2 BUMP | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| T2 VOGUE | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| New fish | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| C4 <Carroll QUAD> | \133,000 〔\139,650税込〕 |
| REX MARCHEAL | |
| NR2 | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| TZU | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| V4<Vectron QUAD> | \133,000 〔\139,650税込〕 |
| R4<RoundNoseFish QUAD> | \133,000 〔\139,650税込〕 |
| RYOUJI HIRAYAMA | |
| Standerd | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| Performa | \123,000 〔\129,150税込〕 |
| MASAHIKO ITO | |
| J-TWIN FISH | \118,000〔\123,900税込〕 |
| J-RETLO QUAD | \128,000〔\134,400税込〕 |
| J-SINGLE | \118,000〔\123,900税込〕 |
| J-MASTER 6'3"-6'8" | \118,000〔\123,900税込〕 |
| 7'0"-7'4" | \128,000〔\134,400税込〕 |
| J-LONG<ALL ROUND/CLASSIC> 9'0"-9'4" | \148,000〔\155,400税込〕 |
| 9'5"-9'8" | \158,000〔\165,900税込〕 |
| EXCEPTIONAL EDITION | |
| standerd/fun rider<国内限定生産・ストックのみ> |
\93,000〔\97,650税込〕 |
| EXTRA CHARGES | |
| custom order charge | \10,500税込 |
| over blanks sharge<6'6"-6'11"> | \5,250税込UP |
| over blanks sharge<7'0"- > | \10,500税込UP |
| over blanks sharge<7'0"-7'10"> | \10,500税込-\23100税込UP |
| *classic editionは価格に含まれています。 | |
| air brush | specal |
| composit fcs | free |
| composit future fin | free |
| honey comb fin <JPRO5 FCS> | \5,250税込UP |
| honey comb fin <JPRO QUAD1FCS> | \6,300税込UP |
| original grass fin | \5,250税込UP |
| RTM honeycomb fin<JPRO LITE1 FUTURE> | \6,300税込UP |
| Wood fin <ON fin only j-twin fish> | \5,250税込UP |
画像をクリックすると拡大